| PRODUCT CODES | CAPACITY (Ltrs) | DIMENSION (MM.) | ||
| L. | B. | H. | ||
| VCV-50 | 50 | 430 | 410 | 440 |
| VCV-60 | 60 | 420 | 400 | 560 |
| VCV-80 | 80 | 460 | 410 | 705 |
| VCV-100 | 100 | 515 | 475 | 625 |
| VCV-200 | 200 | 580 | 565 | 900 |
| VCV-500-01 | 500 | 790 | 730 | 1230 |
| VCV-500-02 | 500 | 1215 | 1135 | 600 |
| VCV-1000 | 1000 | 1200 | 1120 | 1140 |
